產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠拉力試驗機 > 電子拉力試驗機 > CMT4203微控電子拉力機
產(chǎn)品型號:CMT4203
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-10
訪 問 量:6482詳細介紹
CMT4203微控電子拉力機采用的CCS全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)零間隙采集和系統(tǒng)零時間等待,打破了以往基于其它系統(tǒng)不可避免的錯位采集與排隊等待;該項技術(shù)使得測量結(jié)果能夠真實再現(xiàn)材料受到外力作用時各項特征參數(shù)發(fā)生的瞬間變化量。適用于各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產(chǎn)品的特殊試驗??筛鶕?jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進行力學(xué)的測試與分析。下空間操作。
| 設(shè)備名稱 | 微控電子拉力機 | ||
| 設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT4203 | ||
| CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104、CMT4204、CMT4304 | |||
| 試驗力 | 100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、30KN | ||
| 度等級 | 0.5級 | ||
| 測量參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |
| 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
| 試驗力分辨率 | 試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
| 變形測量分辨率 | 變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
| 主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 | |
| 電機 | 日本交流伺服電機 | ||
| 傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | ||
| 控制系統(tǒng) | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統(tǒng) | ||
| 測控軟件 | 全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | ||
| 可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | |
| 橫向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | ||
| 變形 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | ||
| 傳感器 | 每臺設(shè)備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機zui大允許加載量程 | ||
| 數(shù)顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | ||
| 數(shù)顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | ||
| 光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | ||
| 特殊夾具 | 夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計 | ||
產(chǎn)品咨詢

手機瀏覽

微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸